| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387803 | 2026-01-23 16:05:30 | 3, 6, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387802 | 2026-01-23 16:02:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387801 | 2026-01-23 15:58:30 | 9, 3, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387800 | 2026-01-23 15:55:00 | 5, 3, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3387799 | 2026-01-23 15:51:30 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387798 | 2026-01-23 15:48:00 | 3, 4, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387797 | 2026-01-23 15:44:30 | 3, 4, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387796 | 2026-01-23 15:41:00 | 4, 1, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3387795 | 2026-01-23 15:37:30 | 5, 3, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3387794 | 2026-01-23 15:34:00 | 3, 5, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3387793 | 2026-01-23 15:30:30 | 2, 4, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387792 | 2026-01-23 15:27:00 | 7, 3, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387791 | 2026-01-23 15:23:30 | 3, 5, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387790 | 2026-01-23 15:20:00 | 5, 2, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387789 | 2026-01-23 15:16:30 | 5, 8, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3387788 | 2026-01-23 15:13:00 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387787 | 2026-01-23 15:09:30 | 9, 0, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387786 | 2026-01-23 15:06:00 | 2, 2, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387785 | 2026-01-23 15:02:30 | 6, 3, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3387784 | 2026-01-23 14:59:00 | 8, 1, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387783 | 2026-01-23 14:55:30 | 5, 4, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3387782 | 2026-01-23 14:52:00 | 7, 8, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3387781 | 2026-01-23 14:48:30 | 0, 2, 6 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3387780 | 2026-01-23 14:45:00 | 3, 8, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3387779 | 2026-01-23 14:41:30 | 7, 9, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。