| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405005 | 2026-03-07 11:11:30 | 4, 3, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405004 | 2026-03-07 11:08:00 | 9, 5, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405003 | 2026-03-07 11:04:30 | 3, 8, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405002 | 2026-03-07 11:01:00 | 2, 2, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405001 | 2026-03-07 10:57:30 | 6, 7, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405000 | 2026-03-07 10:54:00 | 3, 4, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404999 | 2026-03-07 10:50:30 | 5, 2, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404998 | 2026-03-07 10:47:00 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404997 | 2026-03-07 10:43:30 | 8, 0, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404996 | 2026-03-07 10:40:00 | 3, 7, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404995 | 2026-03-07 10:36:30 | 1, 5, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404994 | 2026-03-07 10:33:00 | 0, 9, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404993 | 2026-03-07 10:29:30 | 5, 6, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404992 | 2026-03-07 10:26:00 | 4, 8, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404991 | 2026-03-07 10:22:30 | 8, 0, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404990 | 2026-03-07 10:19:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404989 | 2026-03-07 10:15:30 | 9, 3, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404988 | 2026-03-07 10:12:00 | 3, 7, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404987 | 2026-03-07 10:08:30 | 0, 5, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404986 | 2026-03-07 10:05:00 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404985 | 2026-03-07 10:01:30 | 1, 4, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3404984 | 2026-03-07 09:58:00 | 6, 1, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3404983 | 2026-03-07 09:54:30 | 0, 4, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3404982 | 2026-03-07 09:51:00 | 7, 7, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3404981 | 2026-03-07 09:47:30 | 7, 4, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。