期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505171042 | 2025-05-17 17:22:00 | 0, 9, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202505171041 | 2025-05-17 17:21:00 | 4, 0, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
202505171040 | 2025-05-17 17:20:00 | 3, 2, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
202505171039 | 2025-05-17 17:19:00 | 7, 1, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
202505171038 | 2025-05-17 17:18:00 | 8, 6, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202505171037 | 2025-05-17 17:17:00 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202505171036 | 2025-05-17 17:16:00 | 2, 0, 7 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202505171035 | 2025-05-17 17:15:00 | 0, 6, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505171034 | 2025-05-17 17:14:00 | 2, 5, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202505171033 | 2025-05-17 17:13:00 | 6, 5, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202505171032 | 2025-05-17 17:12:00 | 3, 7, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202505171031 | 2025-05-17 17:11:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202505171030 | 2025-05-17 17:10:00 | 1, 7, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202505171029 | 2025-05-17 17:09:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202505171028 | 2025-05-17 17:08:00 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202505171027 | 2025-05-17 17:07:00 | 7, 8, 5 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202505171026 | 2025-05-17 17:06:00 | 3, 1, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202505171025 | 2025-05-17 17:05:00 | 3, 8, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505171024 | 2025-05-17 17:04:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505171023 | 2025-05-17 17:03:00 | 2, 7, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202505171022 | 2025-05-17 17:02:00 | 7, 7, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505171021 | 2025-05-17 17:01:00 | 3, 8, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202505171020 | 2025-05-17 17:00:00 | 2, 1, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
202505171019 | 2025-05-17 16:59:00 | 0, 9, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202505171018 | 2025-05-17 16:58:00 | 1, 5, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用风暴算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。