期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943519 | 2025-05-18 05:40:00 | 3, 7, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943518 | 2025-05-18 05:35:00 | 1, 7, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943517 | 2025-05-18 05:30:00 | 8, 8, 8 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
943516 | 2025-05-18 05:25:00 | 1, 3, 6 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
943515 | 2025-05-18 05:20:00 | 8, 5, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943514 | 2025-05-18 05:15:00 | 9, 1, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943513 | 2025-05-18 05:10:00 | 2, 6, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943512 | 2025-05-18 05:05:00 | 4, 8, 9 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
943511 | 2025-05-18 05:00:00 | 1, 0, 6 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
943510 | 2025-05-18 04:55:00 | 7, 7, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
943509 | 2025-05-18 04:50:00 | 9, 2, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
943508 | 2025-05-18 04:45:00 | 0, 3, 9 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
943507 | 2025-05-18 04:40:00 | 8, 9, 1 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943506 | 2025-05-18 04:35:00 | 2, 4, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943505 | 2025-05-18 04:30:00 | 4, 9, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943504 | 2025-05-18 04:25:00 | 1, 8, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
943503 | 2025-05-18 04:20:00 | 8, 2, 9 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
943502 | 2025-05-18 04:15:00 | 1, 7, 6 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
943501 | 2025-05-18 04:10:00 | 0, 0, 3 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
943500 | 2025-05-18 04:05:00 | 2, 8, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943499 | 2025-05-18 04:00:00 | 5, 0, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943498 | 2025-05-18 03:55:00 | 6, 2, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943497 | 2025-05-18 03:50:00 | 0, 8, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
943496 | 2025-05-18 03:45:00 | 3, 8, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
943495 | 2025-05-18 03:40:00 | 2, 1, 7 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。