期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027811 | 2025-05-17 23:55:00 | 4, 3, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027810 | 2025-05-17 23:50:00 | 1, 2, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
114027809 | 2025-05-17 23:45:00 | 5, 6, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027808 | 2025-05-17 23:40:00 | 6, 1, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114027807 | 2025-05-17 23:35:00 | 2, 3, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027806 | 2025-05-17 23:30:00 | 3, 4, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027805 | 2025-05-17 23:25:00 | 5, 8, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027804 | 2025-05-17 23:20:00 | 9, 7, 9 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
114027803 | 2025-05-17 23:15:00 | 4, 5, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027802 | 2025-05-17 23:10:00 | 6, 1, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027801 | 2025-05-17 23:05:00 | 7, 6, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027800 | 2025-05-17 23:00:00 | 8, 9, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027799 | 2025-05-17 22:55:00 | 8, 1, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027798 | 2025-05-17 22:50:00 | 5, 0, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027797 | 2025-05-17 22:45:00 | 0, 6, 4 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027796 | 2025-05-17 22:40:00 | 2, 0, 5 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027795 | 2025-05-17 22:35:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027794 | 2025-05-17 22:30:00 | 0, 9, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027793 | 2025-05-17 22:25:00 | 2, 4, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027792 | 2025-05-17 22:20:00 | 0, 8, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027791 | 2025-05-17 22:15:00 | 3, 4, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027790 | 2025-05-17 22:10:00 | 3, 8, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027789 | 2025-05-17 22:05:00 | 6, 3, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027788 | 2025-05-17 22:00:00 | 7, 3, 9 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027787 | 2025-05-17 21:55:00 | 5, 4, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。