期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3300059 | 2025-06-19 08:47:30 | 3, 4, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3300058 | 2025-06-19 08:44:00 | 9, 2, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3300057 | 2025-06-19 08:40:30 | 1, 1, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3300056 | 2025-06-19 08:37:00 | 3, 7, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3300055 | 2025-06-19 08:33:30 | 3, 1, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300054 | 2025-06-19 08:30:00 | 3, 8, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3300053 | 2025-06-19 08:26:30 | 0, 7, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3300052 | 2025-06-19 08:23:00 | 0, 4, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3300051 | 2025-06-19 08:19:30 | 0, 6, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3300050 | 2025-06-19 08:16:00 | 8, 6, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3300049 | 2025-06-19 08:12:30 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300048 | 2025-06-19 08:09:00 | 7, 1, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3300047 | 2025-06-19 08:05:30 | 5, 5, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3300046 | 2025-06-19 08:02:00 | 5, 8, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3300045 | 2025-06-19 07:58:30 | 4, 5, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3300044 | 2025-06-19 07:55:00 | 2, 2, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3300043 | 2025-06-19 07:51:30 | 4, 3, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3300042 | 2025-06-19 07:48:00 | 8, 1, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3300041 | 2025-06-19 07:44:30 | 4, 9, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3300040 | 2025-06-19 07:41:00 | 7, 0, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3300039 | 2025-06-19 07:37:30 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3300038 | 2025-06-19 07:34:00 | 8, 0, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3300037 | 2025-06-19 07:30:30 | 9, 7, 1 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3300036 | 2025-06-19 07:27:00 | 9, 6, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3300035 | 2025-06-19 07:23:30 | 1, 2, 8 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。